Abfahrtszeiten/-orte -- A - H
Abfahrtszeiten | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenneuharting | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 08:10 | 07:00 | 09:00 | 09:00 | 06:15 |
Grafing | 12:10 | 10:10 | 12:45 | 07:25 | 07:10 | 09:10 | 09:45 | 06:25 |
Straußdorf | 12:20 | 10:20 | 12:35 | 07:35 | 07:20 | 09:20 | 09:35 | 06:35 |
Aßling | 12:25 | 10:25 | 12:30 | 07:40 | 07:25 | 09:25 | 09:30 | 06:40 |
Emmering | 12:30 | 10:30 | 12:10 | 08:00 | 07:30 | 09:30 | 09:10 | 06:45 |
Lampferding | 12:45 | 10:45 | 12:15 | 07:55 | 07:45 | 09:45 | 09:15 | 07:00 |
Ostermünchen | 12:40 | 10:40 | 12:20 | 07:50 | 07:40 | 09:40 | 09:20 | 06:55 |
Traxl-Oberndorf | 11:55 | 09:55 | 12:50 | 08:00 | 06:45 | 08:50 | 09:50 | 06:05 |
Ebersberg | 11:55 | 09:55 | 13:00 | 08:10 | 06:55 | 09:00 | 10:00 | 06:10 |
Steinhöring | 12:05 | 10:05 | 12:50 | 08:20 | 07:05 | 09:05 | 09:50 | 06:20 |
Tulling | 12:10 | 10:10 | 12:45 | 08:25 | 07:10 | 09:10 | 09:45 | 06:25 |
Forsting | 12:15 | 10:15 | 12:40 | 08:35 | 07:15 | 09:15 | 09:40 | 06:30 |
Hochhaus | 12:20 | 10:20 | 12:30 | 08:30 | 07:20 | 09:20 | 09:30 | 06:35 |
Edling / Reitmehring | 12:25 | 10:25 | 12:20 | 08:20 | 07:25 | 09:25 | 09:20 | 06:40 |
Pfaffing | 12:30 | 10:30 | 12:15 | 08:15 | 07:30 | 09:30 | 09:15 | 06:45 |
Lehen | 12:35 | 10:35 | 12:10 | 08:10 | 07:35 | 09:35 | 09:10 | 06:50 |
Ramerberg | 12:40 | 10:40 | 12:05 | 08:05 | 07:40 | 09:40 | 09:05 | 06:55 |
Rott (Bäckerei Sporer) | 12:50 | 10:50 | 11:55 | 07:55 | 07:50 | 09:50 | 08:55 | 07:05 |
Hochstätt | 12:55 | 10:55 | 11:50 | 07:50 | 07:55 | 09:55 | 08:50 | 07:10 |
Schechen | 13:00 | 11:00 | 11:45 | 07:45 | 08:00 | 10:00 | 08:45 | 07:15 |
Abfahrtszeiten | J | K | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenneuharting | 06:05 | 08:00 | 08:05 | 04:00 | 04:40 | 05:25 | 05:10 | 07:10 |
Grafing | 06:45 | 08:10 | 08:45 | 04:10 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 07:50 |
Straußdorf | 06:35 | 08:20 | 08:35 | 04:20 | 05:15 | 05:45 | 05:45 | 07:40 |
Aßling | 06:30 | 08:25 | 08:30 | 04:25 | 05:10 | 05:50 | 05:40 | 07:35 |
Emmering | 06:10 | 08:30 | 08:10 | 04:30 | 04:50 | 05:55 | 05:20 | 07:20 |
Lampferding | 06:15 | 08:45 | 08:15 | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 05:25 | 07:25 |
Ostermünchen | 06:20 | 08:40 | 08:20 | 04:40 | 05:00 | 06:05 | 05:30 | 07:30 |
Traxl-Oberndorf | 06:55 | 07:45 | 08:50 | 03:50 | 05:25 | 05:10 | 05:50 | 07:50 |
Ebersberg | 07:00 | 07:55 | 09:00 | 03:55 | 05:30 | 05:20 | 06:00 | 08:00 |
Steinhöring | 06:50 | 08:05 | 08:50 | 04:05 | 05:20 | 05:30 | 05:50 | 07:50 |
Tulling | 06:45 | 08:10 | 08:45 | 04:10 | 05:15 | 05:35 | 05:45 | 07:45 |
Forsting | 06:40 | 08:15 | 08:40 | 04:15 | 05:10 | 05:40 | 05:40 | 07:40 |
Hochhaus | 06:30 | 08:20 | 08:30 | 04:20 | 05:05 | 05:45 | 05:30 | 07:30 |
Edling / Reitmehring | 06:20 | 08:25 | 08:20 | 04:25 | 04:55 | 05:50 | 05:20 | 07:20 |
Pfaffing | 06:15 | 08:30 | 08:15 | 04:30 | 04:45 | 05:55 | 05:15 | 07:15 |
Lehen | 06:10 | 08:35 | 08:10 | 04:35 | 04:40 | 06:00 | 05:10 | 07:10 |
Ramerberg | 06:05 | 08:40 | 08:05 | 04:40 | 04:35 | 06:05 | 05:05 | 07:05 |
Rott (Bäckerei Sporer) | 05:55 | 08:50 | 08:00 | 04:50 | 04:25 | 06:15 | 04:55 | 06:55 |
Hochstätt | 05:50 | 08:55 | 07:55 | 04:55 | 04:20 | 06:20 | 04:50 | 06:50 |
Schechen | 05:45 | 09:00 | 07:50 | 05:00 | 04:15 | 06:25 | 04:45 | 06:45 |
Für Auslandsfahrten ist ein gültiger Personalausweis / Reisepass erforderlich!
Beachten Sie bitte bei der Anmeldung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu unseren Reisen
Wichtige Angaben bei Ihrer Überweisung:
Reisenummer o. Reisetermin / Datum und Anzahl der gebuchten Zimmer
Bankverbindung:
VR Bank Erding eG
IBAN: DE 74 7009 1900 0000 5709 90 · BIC: GENODEF1EDV
Kreissparkasse M/S/E
IBAN: DE60 7025 0150 0010 0635 92 · BIC: BYLADEM1KMS