Tagesfahrten
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
Februar
| TAG | DATUM | ABF | REISZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.02. | A | Fahrt ins Blaue „mit Überraschung“ | |
| Mi. | 08.02. | A | Schwoich Egerbacher mit Musik u. Tanz | 10,- |
| Mi. | 15.02. | C | Adler Eching „25 % auf alle Artikel in Ihrer Einkaufstüte“ | 10,- |
| Mi. | 22.02. | B | Fischessen | |
| Mi. | 29.02. | A | Mesmer – Alm | 10,- |
März
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 07.03. | A | Cafe Pauli | 10 EUR |
| Fr. | 09.03. | Intern. Millitär- und Blasmusikparade in der Münchner Olympiahalle, Kategorie I | 59 EUR | |
| Kategorie II 46.-, inkl. Busfahrt, Abfahrt 17 Uhr Frauenneuharting, 17.30 Uhr Grafing | ||||
| Mi. | 14.03. | F | Haxenessen in der Ramsau | 14 EUR |
| Mi. | 21.03. | A | Berggasthof Johannishögl | 13 EUR |
| Mi. | 28.03. | A | Landcafe Hinterkaiser | 13 EUR |
April
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 02.04. | D | Altoetting | 11 EUR |
| Sa. | 14.04. | D | Wenatex Nachmittag Ostermarkt auf Gut Aiderbichl | 6 EUR |
| Mi. | 18.04. | A | Seestueberl am Woessenersee | 12 EUR |
| Mi. | 25.04. | A | Hechtsee | 10 EUR |
Mai
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 02.05. | A | Cafe Rosi Mittermeier in Reit im Winkel | 13 EUR |
| Mi. | 09.05. | F | Jachenau Cafe St. Staffel | 14 EUR |
| So. | 13.05. | K1 | Muttertag auf der Gramai – Alm mit Musik | 15 EUR |
| Mi. | 16.05. | F | Leamwirt am Penningberg | 13 EUR |
| Mi. | 23.05. | D1 | Abf. wie bei Mehrtagesfahrten - Spargelessen | |
| Mi. | 30.05. | K1 | Achensee – Gelegenheit mit der Bergbahn zum Rofan | 13 EUR |
Juni
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Do. | 07.06. | J | Fronleichnahm Flizmoos – Nachmittag Oberhofalm - Fahrpreis ohne Maut | 19 EUR |
| Mi. | 13.06. | B | Gut Kramerhof im Kaisertal | 13 EUR |
| Mi. | 20.06. | K1 | Gasthaus Olpererblick im Schmirntal | 18 EUR |
| Mi. | 27.06. | J | Forellenhof am Steirischen Bodensee | 22 EUR |
Juli
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 06.07. | K1 | Alpenrosenblüte - Panoramaweg auf dem Wiedersbergerhorn | 13 EUR |
| Mi. | 11.07. | F | Wirtshaus zum Griena „einfach wies früher war!“ | 14 EUR |
| Mi. | 18.07. | B | Fahrt ins Blaue | |
| Mi. | 25.07. | K1 | Enzianhof – Zillertal | 14 EUR |
August
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.08. | K1 | Lammertal – Postalm – Wolfgangsee ohne Maut | 18 EUR |
| So. | 05.08. | Sonntagsbrunch am Wendelstein inkl. Berg u. Talfahrt | 56 EUR | |
| Mi. | 08.08. | K1 | Schifffahrt Kehlheim – Riedenburg – Diedtfurt | 40 EUR |
| Inkl. Mittagessen, Cafe u. Kuchen und Schifffahrt | ||||
| Mi. | 15.08. | J | Birkenstein Nachmittag Moosmühle | 13 EUR |
| Mi. | 22.08. | B | Märchenwald Isartal (Kinder 6,00 Euro) | 11 EUR |
| Mi. | 29.08. | B | Schneeberghaus – Pendling | 12 EUR |
September
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 05.09. | K1 | Zauchensee – Hochnössleralm | 22 EUR |
| Mi. | 12.09. | B | Anger - Landgasthof Post / Fürmann Alm | 12 EUR |
| Mi. | 19.09. | A | Schalchenhof im Chiemgau | 10 EUR |
| Mi. | 26.09. | A | Stimmersee – Kufstein | 10 EUR |
Oktober
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 03.10. | K1 | Grainau Eibsee - Gelegenheit Zugspitze | 16 EUR |
| Mi. | 11.10. | K1 | Steinerne Meer – Maria Alm - Gasthaus Niederreiter | 15 EUR |
| Mi. | 17.10. | K1 | Hopfenerlebnishof | 16 EUR |
| Mi. | 22.10. | F | Kichweih Fahrt mit Musik u. Entenessen | 13 EUR |
| Mi. | 31.10. | A | Stanglwirt in Going | 11 EUR |
November
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Mi. | 07.11. | J1 | Baurversand Burgkundstadt | 23 EUR |
| Mi. | 14.11. | A | Cafe Milau | 10 EUR |
| Mi. | 21.11. | C | Fahrt ins Blaue | |
| Mi. | 28.11. | A | Cafe Seidl Birkenstein | 11 EUR |
Dezember
| TAG | DATUM | ABF | REISEZIEL | PREIS |
|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.12. | B | Weihnachtsmarkt im Hödnerhof, Konzert in Kufstein mit dem Montanarachor u. Tiroler | 37.- |
| Stubenmusik inkl. Kaffee und Kuchen | ||||
| So. | 02.12. | A | Advent in den Bergen – zum Bergener Christkindlmartkt | 12 EUR |
| Mi. | 05.12. | C | Adler Eching - 20% Rabatt auf ein Lieblingsteil | 10 EUR |
| Sa. | 08.12. | D | Altötting mit Weihnachtsmarkt | 11 EUR |
| Sa. | 15.12. | F | Christkindlmarkt in der Innsbrucker Fußgänger u .auf der Hungerburg | 15 EUR |
| Mi. | 26.12. | B | Fahrt ins Blaue |