Abfahrtszeiten Tagesfahrten
Haltestellen Ebersberg -> Schechen
| Abfahrtszeiten | A | B | C | D | F | F1 | J | J1 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traxl / Oberndorf | 11:55 | 9:55 | 12:45 | 8:00 | 8:55 | 9:55 | 6:10 | 7:00 | 7:55 |
| Ebersberg | 12:00 | 10:00 | 12:55 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 6:15 | 6:55 | 8:00 |
| Steinhöring | 12:05 | 10:05 | 12:40 | 8:20 | 9:05 | 9:50 | 6:20 | 6:50 | 8:05 |
| Tulling | 12:10 | 10:10 | 12:35 | 8:25 | 9:10 | 9:45 | 6:25 | 6:45 | 8:10 |
| Forsting | 12:15 | 10:15 | 12:30 | 8:35 | 9:15 | 9:40 | 6:30 | 6:40 | 8:15 |
| Hochhaus | 12:20 | 10:20 | 12:25 | 8:30 | 9:20 | 9:35 | 6:30 | 6:35 | 8:20 |
| Edling / Reitmehring | 12:25 | 10:25 | 12:20 | 8:20 | 9:25 | 9:30 | 6:31 | 6:30 | 8:25 |
| Pfaffing | 12:30 | 10:30 | 12:15 | 8:15 | 9:30 | 9:25 | 6:40 | 6:30 | 8:30 |
| Lehen | 12:35 | 10:35 | 12:10 | 8:10 | 9:35 | 9:20 | 6:45 | 6:20 | 8:35 |
| Ramerberg | 12:40 | 10:40 | 12:05 | 8:00 | 9:40 | 9:15 | 6:50 | 6:15 | 8:45 |
| Rott (Bäckerei Sporer) | 12:50 | 10:50 | 11:55 | 7:55 | 9:50 | 9:05 | 6:55 | 6:10 | 8:50 |
| Hochstätt | 12:55 | 10:55 | 11:50 | 7:50 | 9:55 | 9:00 | 7:00 | 6:00 | 8:55 |
| Schechen | 13:00 | 11:00 | 11:45 | 7:45 | 10:00 | 8:55 | 7:05 | 6:00 | 9:00 |
Haltestellen Frauenneuharting -> Ostermünchen
| Abfahrtszeiten | A | B | C | D | F | F1 | J | J1 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenneuharting | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 8:10 | 9:00 | 9:00 | 6:15 | 6:15 | 8:00 |
| Grafing | 12:10 | 10:10 | 12:40 | 7:35 | 9:10 | 9:50 | 6:25 | 7:00 | 8:10 |
| Straußdorf | 12:20 | 10:20 | 12:30 | 7:40 | 9:20 | 9:40 | 6:30 | 6:50 | 8:20 |
| Aßling | 12:25 | 10:25 | 12:25 | 7:45 | 9:25 | 9:35 | 6:35 | 6:40 | 8:25 |
| Emmering | 12:30 | 10:30 | 12:10 | 8:00 | 9:30 | 9:10 | 6:40 | 6:20 | 8:30 |
| Lampferding | 12:40 | 10:40 | 12:15 | 7:55 | 9:40 | 9:20 | 6:50 | 6:30 | 8:40 |
| Ostermünchen | 12:45 | 10:45 | 12:20 | 7:50 | 9:45 | 9:25 | 6:50 | 6:30 | 8:45 |